Heroic Patentes Ranking

Mate jogadores e conquiste sua condecoracao


O sistema e voltado para aqueles jogadores que gostam de matar outros. Todo jogador começa como Soldado Raso e pode avançar para novas patentes quando adquirir EXP. Para conseguir EXP o player deve matar um jogador que seja nivel maior ou igual ao seu.

Nome Patente
Kina Of Style - Level 708591 | Resets 0
Dandan - Level 590545 | Resets 0
Estelionatario - Level 564795 | Resets 0
Exequter Krushev - Level 554578 | Resets 0
Kininha Da Pesada - Level 554148 | Resets 1
Enfermeira Joy - Level 544636 | Resets 0
Samzin - Level 502786 | Resets 0
Tijolo Voador - Level 496406 | Resets 0
Thymetavara - Level 490731 | Resets 2
Robin Wood - Level 486879 | Resets 0
Asphodel - Level 486329 | Resets 9
Druid Do Mal - Level 480509 | Resets 0
Ragnarok - Level 480019 | Resets 0
Ethernal Of Warrior - Level 459920 | Resets 30
Docinho - Level 452157 | Resets 100
Palizinho Da Pesada - Level 441431 | Resets 3
Perugius - Level 429737 | Resets 3
Surion - Level 428937 | Resets 1
Psykovsky - Level 424944 | Resets 81
Druidzinho Da Pesada - Level 422424 | Resets 3
Dracule Mihawk - Level 421449 | Resets 100
Kinazz - Level 413491 | Resets 0
Charles Aranguiz - Level 410103 | Resets 0
Jimbe - Level 403413 | Resets 1
Milton - Level 398585 | Resets 0
Jimbe Aa - Level 395557 | Resets 1
Veldanava - Level 394683 | Resets 0
Kratos Elite - Level 393553 | Resets 0
Corner - Level 380613 | Resets 0
Alvin Seville - Level 377834 | Resets 1
Malditoo El Baneador - Level 377509 | Resets 1
Jimbe Ab - Level 372767 | Resets 1
War Full - Level 371976 | Resets 0
Chatuba - Level 371102 | Resets 0
Capeta - Level 368062 | Resets 5
Matue Planta Ganja - Level 365278 | Resets 30
Saci De Patinete - Level 362790 | Resets 1
Dodi One - Level 357895 | Resets 0
Verificado - Level 354979 | Resets 5
Defury Pega Lootin - Level 352169 | Resets 1
Nier - Level 350498 | Resets 5
Ned Ved - Level 350221 | Resets 0
Baldur - Level 349685 | Resets 5
Jimbe Ac - Level 349203 | Resets 1
Blow Event - Level 345251 | Resets 10
Blazen Event - Level 345240 | Resets 10
Nine - Level 343826 | Resets 0
Ret Seis - Level 341103 | Resets 0
Hell Meinster - Level 336733 | Resets 100
Mekomeuaqui - Level 335136 | Resets 1

Patentes Scores
Monster of the Week Monster Pedestal and Players Online Box
ONLINE
1120 / 2000
Top Players
Castle War